50"X, 20"Y, 25"Z, HAAS, VF-4, 2019, CNC VERTICAL MACHINING CENTER
Sold

Specifications
| Manufacturer | HAAS |
| Model | VF-4 |
| Year | 2019 |
| Stock Number | 4766 |
| X-AXIS TRAVEL | 50" |
| Y-AXIS TRAVEL | 20" |
| Z-AXIS TRAVEL | 25" |
| TABLE LOAD CAPACITY | 3,500 LBS. |
| SPINDLE NOSE TO TABLE | 4" - 29" |
| SPINDLE SPEED RANGE | 8,100 RPM |
| SPINDLE TAPER | CAT 40 |
| SPINDLE MOTOR | 30 HP |
| RAPID FEEDRATE | 1400 IPM |
| MAX. CUTTING FEEDRATE | 833 IPM |
| MAX. TOOL WEIGHT | 12 LBS. |
| AUTOMATIC TOOL CHANGER | 30 POCKETS |
| APPROX. WEIGHT | 13,300 LBS. |
| APPROX. OVERALL DIMENSIONS | 118" L x 110" D x 118" TALL |
| ELECTRICS | 220V/3/60 |
Equipped With
FEED CUTTING HOURS: 871
1 GB MEMORY
ETHERNET INTERFACE
HAAS CONNECT
MEDIA DISPLAY
RIGID TAPPING
SIDEMOUNT TOOLCHANGER
WIFI CONNECTION
HAAS WINDOW BLAST
WIPS-(RENISHAW PROBING SYSTEM ), W/ SPINDLE PROBE & OTS - OPTICAL TOOL SETTER
MACRO
COORDINATE ROTATION & SCALING
M19 SPINDLE ORIENTATION
GREASE TO OIL CONVERSION IN 2023









