| Specification | Description |
|---|---|
| TABLE DIAMETER | 15.75" |
| CENTER HEIGHT VERTICAL | 9.84 |
| TABLE HEIGHT IN HORIZONTAL | 9.84" |
| THRU-HOLE DIAMETER | 3.15 |
| MIN INDEXING DEG | 0.001 |
| MAX RPM | 11.1 RPM |
| MAX LOAD VERTICAL | 661 LBS |
| MAX LOAD HORIZONTAL | 1102 LBS |
| OVERALL DIMENSIONS L X W X H | 30" X 10" X 18" |





Trader Machinery Inc.
63 Maplecrete Rd.
Concord, Ontario, Canada L4K 1A5
(905) 669-7507
(905) 669-7512
trader@tradermachinery.com