| Specification | Description |
|---|---|
| TRAVELS: | |
| X-AXIS | 26" |
| Y-AXIS | 18" |
| Z-AXIS | 19" |
| TABLE AREA | 18" X 37" |
| TABLE LOAD | 880 LBS. |
| SPINDLE TAPER | BT 40 |
| SPINDLE SPEED | 15,000 RPM |
| RAPID TRAVERSE | 1575"/MIN. |
| FEEDRATE MAX. | 590"/MIN. |
| APPROX. MACHINE WEIGHT | 12,500 LBS. |





Trader Machinery Inc.
63 Maplecrete Rd.
Concord, Ontario, Canada L4K 1A5
(905) 669-7507
(905) 669-7512
trader@tradermachinery.com