| Specification | Description |
|---|---|
| NEW YEAR 1999 INSTALLED 2000 | |
| TABLE SIZE | 78.7" X 43.3" |
| TRAVELS | |
| X-AXIS | 78.7" |
| Y-AXIS | 47.2" |
| Z-AXIS | 30" |
| RAPID TRAVEL ALL AXES | 787 IPM |
| CUTTING FEED ALL AXES | 315 IPM |
| SPINDLE SPEED | 5000 RPM |
| SPINDLE MOTOR | 20 HP |
| SPINDLE TAPER | CAT # 50 |
| TOOL CHANGER | 30 ATC |
| MAX. TOOL DIAMETER | 6" |
| MAX. TOOL LENGTH | 13.8" |
| MAX. TOOL WEIGHT | 33 LBS. |
| TOOL CHANGE TIME | 6 SEC. |
| CHIP TO CHIP TIME | 10 SEC. |
| MAX. WORKPIECE WEIGHT | 9,745 LBS. |
| APPROX. OVERALL DIMENSIONS | 220"L x 130"D x 140"H |
| APPROX. WEIGHT | 36,000 LBS. |





Trader Machinery Inc.
63 Maplecrete Rd.
Concord, Ontario, Canada L4K 1A5
(905) 669-7507
(905) 669-7512
trader@tradermachinery.com