| Specification | Description |
|---|---|
| X AXIS RANGE | 0-19.88" |
| Y AXIS RANGE | 0-23.82" |
| Z AXIS RANGE | 0-19.88" |
| RESOLUTION | .000004" |
| TEMPERATURE RANGE | 5°C-35°C |
| MAX DRIVE SPEED | 34"/SEC |
| MAX ACCELERATION | 0.85G |
| DIMENSION | 86.81" x 41.57" x 103.86" |
| GUIDE SYSTEM | LINEAR GUIDE |





Trader Machinery Inc.
63 Maplecrete Rd.
Concord, Ontario, Canada L4K 1A5
(905) 669-7507
(905) 669-7512
trader@tradermachinery.com