| Specification | Description |
|---|---|
| AGE | 1992 |
| MAXIMUM BENDING CAPACITY | 110 TONS |
| MAXIMUM BENDING LENGTH | 10'2" |
| DISTANCE BETWEEN THE FRAMES | 8'3" |
| MAX STROKE | 3.94" |
| OPEN HEIGHT | 14.57" |
| THROAT DEPTH | 15.76" |
| RAM REPEATABILITY | +/- 0.0004" |
| SPEED -RISING | 139 IPM |
| -BENDING | 23 IPM |
| -LOWERING | 122 IPM |
| MAX PRESSURE | 4800 PSI |
| MOTOR | 7.5 HP |
| MACHINE DIMENSIONS | 121" L x 91" H x 62" W |
| ELECTRICS | 460/3/60 |
| WEIGHT | 13 600 LBS |





Trader Machinery Inc.
63 Maplecrete Rd.
Concord, Ontario, Canada L4K 1A5
(905) 669-7507
(905) 669-7512
trader@tradermachinery.com